邯鄲市2017年主城區普通高中招生最低控制分數線
序號 | 學校 | 控制線 | 備注 |
1 | 市一中 | 568 | |
致遠中學 | 568 | ||
2 | 市二中 | 530 | |
市二中南校區 | 526 | ||
趙都中學 | 522 | ||
3 | 邯鄲外國語學校 | 538 | |
邯鄲外國語學校南校區 | 533 | ||
邯鄲第二外國語學校 | 528 | ||
4 | 市四中 | 538 | |
市四中南校區 | 533 | ||
冀南中學 | 528 | ||
5 | 邯山區一中 | 510 | 面向主城區學校 |
480 | 面向行政區劃調整后邯山區的學校及其他原邯鄲縣學校 | ||
6 | 一般高中 | 380 | |
普通高中特長生 | 330 |
注:控制線為每所普通高中在主城區招生的最低控制線。
每所普通高中學校實際招生錄取分數線,即在最低控制線以上按該普通高中學校招生計劃數、考生中考成績和考生志愿由高到低確定。
![]() |
![]() |
![]() |